事業目的
太陽園は、平成19年の増築によって、ユニット型と従来型が混在する事業が拡大(ショート居室を含め125床)いたしました。管内でもいち早く「ユニットケア」を導入してまいりましたが、ハード面でも整ったことにより、さらに成熟した個別ケアを提供することができるように配慮し、入居者が家庭的で心地よい居場所を感じていただけるようなサービスの提供に努めております。
特別養護老人ホームショートステイ太陽園
本 館 | 新 館 | |
---|---|---|
入居定員(うちショート) | 60名(7名) | 65名(8名) |
延床面積 | 2,738㎡ | 3,388㎡ |
居室数 | 個室~18部屋、多床~16部屋 | 個室~65部屋 |
個室面積 | 約11.6㎡ | 約13.4㎡ |
ユニット数 | 4ユニット | 8ユニット |
ユニットあたり定員 | 12~16名 | 8~9名 |
開設年度 | 平成6年度 | 平成19年度 |
建設費用 | 792,688千円 | 778,592千円 |
特別養護老人ホーム
定 員 | ユニット型57名・従来型53名 |
---|---|
利用対象 | 要介護3~5 |
事業内容 | 太陽園に入居していただき、入浴・排泄・食事の介護など、日常生活に必要なお手伝いや、健康管理・機能訓練等をさせていただきます。 |
利 用 料 | 559円~913円(1日あたり・介護度別)※その他加算等あり |
食 費 | 1,590円(1日あたり) |
居 住 費 | 855円~2,006円(1日あたり) ※食費・居住費は収入による軽減あり ※洗濯代やオムツ代はかかりません。 |
ショートステイ
定 員 | ユニット型8名・従来型7名 |
---|---|
営 業 日 | 年中無休 |
送迎地域 | 帯広市内全域(近隣町村の方はご相談ください。) |
利用対象 | 要支援1~2(介護予防短期入所) 要介護1~5(短期入所) 障害者(障がい福祉サービス) |
事業内容 | 太陽園に一時的に入居していただき、入浴・排泄・食事の介護など、日常生活に必要なお手伝いや、機能訓練等をさせていただきます。 |
利 用 料 | 介護予防/438円~638円(1日あたり・介護度別) 要介護者/586円~959円(1日あたり・介護度別) 障 害/497円~902円(1日あたり・区分別) ※その他加算等あり |
食 費 | 1,590円(1日あたり) |
滞在費 | 855円~2,006円(1日あたり) ※食費・滞在費は収入による軽減あり |
施設入居やショートステイご利用のお問い合わせ先
〒089-1242
北海道帯広市大正町西1線96番地1
TEL:0155-64-5570
FAX:0155-64-5161
(担当者)
長澤(ながさわ)・星屋(ほしや)・宇野(うの)